- 
			Draagbare Multigasdetector
- 
			Draagbare Enige Gasdetector
- 
			Persoonlijke Gasdetector
- 
			vaste gasdetector
- 
			rookgasanalysator
- 
			Luchtkwaliteit Controleposten
- 
			Uitlaatgasanalysator
- 
			Deeltjes in de lucht Teller
- 
			De Detector van het lasermethaan
- 
			Online Infrarode Syngas-Analysator
- 
			De open Detector van het Weg Infrarode Gas
- 
			Het Alarm van het huishoudengas
- 
			Binnenluchtkwaliteitmonitors
- 
			Het Controlemechanisme van de gasopsporing
- 
			De Toebehoren van de gasdetector
- 
			De Machine van de integriteitstest
- 
			Instrumenten voor de kwaliteit en zuiverheid van de gecomprimeerde lucht
- 
			Gasdetectorsensor
- 
                                 DoraHello, gebruikte ik reeds het materiaal in een installatie van de aluminiumuitsmelting in Mexico en ik werd verrast door de functie van de laserapparaat van uw bedrijf. DoraHello, gebruikte ik reeds het materiaal in een installatie van de aluminiumuitsmelting in Mexico en ik werd verrast door de functie van de laserapparaat van uw bedrijf.
- 
                                 SylviaGoed de opsporingsinstrument van het gaslek!!! Hoge nauwkeurige testwaarden: D SylviaGoed de opsporingsinstrument van het gaslek!!! Hoge nauwkeurige testwaarden: D
Ms400-Aqi IP65 draagbare luchtkwaliteitsmonitor bevat windrichting- en windsnelheidssensoren
 
    Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Begindrempel van windsnelheid | ≤0,6 m/sec | Omgevingstemperatuur | 20-80℃ | 
|---|---|---|---|
| Accu | DC3, 4500mA oplaadbare batterij | Weergave | 2,31-inch kleurendisplay | 
| Beschermingsniveau | IP65 | Gewicht | 300g | 
| Markeren | ip65 handheld luchtkwaliteitsmonitor,oplaadbare batterij handheld luchtkwaliteitsmonitor,ip65 handheld luchtkwaliteitsmeter | ||
MS400-AQI heeft een behuizing van polycarbonaat, gemaakt van polycarbonaat, licht van formaat, vermindert wrijving, verbetert de gevoeligheid en zorgt voor meetnauwkeurigheid Zuur- en alkalibestendig, anti-oxidatie, waardoor de levensduur aanzienlijk wordt verlengd.
De materialen van de aluminiumlegering verhogen de stabiliteit van de basis, die sterk is en de anti-interferentieprestaties aanzienlijk verbetert en de nauwkeurigheid van de meting garandeert.
*Bevat sensoren voor windrichting, windsnelheid, temperatuur en vochtigheid.
* Goedgekeurd geavanceerd elektrisch circuitontwerp.
* Volwassen kernel-algoritmeverwerking.
* Uniek uiterlijk ontwerp, eenvoudige bediening en gemak om mee te nemen.
| Technische parameter | |
| Windsnelheid | |
| Snelheid | 0-60m/sec | 
| Bewakingsprincipe | Hall Principe | 
| Precisie | ±(0.3±0.03V) m/s | 
| Onderscheidend tarief | 0,3 m/s | 
| Begindrempel van windsnelheid | ≤0,6 m/sec | 
| Windrichting | |
| Meetbereik | 0-360° | 
| Routebeschrijving | 16 richtingen | 
| Bewakingsprincipe | Hall Principe | 
| Precisie | ±3° | 
| Oplossing | 0,1° | 
| Begindrempel van windsnelheid | ≤0,8 m/sec | 
| Reactietijd | <1S | 
| Voedingsspanning | DC12V-DC24V | 
| Energieverbruik | ≤200mW | 
| Omgevingstemperatuur | -20-80℃ | 
| Werkvochtigheid | 0-100 %RV | 
| Anderen | |
| Weergave | 2,31-inch kleurendisplay | 
| Accu | DC3, 4500mA oplaadbare batterij | 
| Huisvesting | Rubberen behuizing | 
| Maat | 160x70x28mm | 
| Gewicht | 300g | 
| EX-klasse | Ex ia IIC T6 Ga | 
| Beschermingsniveau | IP65 | 




 


 
                        