-
Draagbare Multigasdetector
-
Draagbare Enige Gasdetector
-
Persoonlijke Gasdetector
-
vaste gasdetector
-
rookgasanalysator
-
Luchtkwaliteit Controleposten
-
Uitlaatgasanalysator
-
Deeltjes in de lucht Teller
-
De Detector van het lasermethaan
-
Online Infrarode Syngas-Analysator
-
De open Detector van het Weg Infrarode Gas
-
Het Alarm van het huishoudengas
-
Binnenluchtkwaliteitmonitors
-
Het Controlemechanisme van de gasopsporing
-
De Toebehoren van de gasdetector
-
De Machine van de integriteitstest
-
Instrumenten voor de kwaliteit en zuiverheid van de gecomprimeerde lucht
-
Gasdetectorsensor
-
DoraHello, gebruikte ik reeds het materiaal in een installatie van de aluminiumuitsmelting in Mexico en ik werd verrast door de functie van de laserapparaat van uw bedrijf.
-
SylviaGoed de opsporingsinstrument van het gaslek!!! Hoge nauwkeurige testwaarden: D
Van de de Detectormonitor van het Zetronzt400 CH2F2 de Draagbare Multigas Hoge Stroom Rate In Petrochemical

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductnaam | Multigasanalysator | Testpunt | SO2 GEEN NO2-VOC NOX AANGEPAST CO, |
---|---|---|---|
Materiaal | Plastiek | Grootte | 205x75x32mm |
Gewicht | 300g | Garantie | 1 jaar |
Markeren | Detector van het Zetron de Draagbare Multigas,Petrochemische Draagbare Multigasdetector |
ZT400-de plastieken van de de detector het speciale techniek van het reeksgas huisvesten met hoge intensiteit, geschikt voor verschillende soorten situaties en milieu's. Wij worden toegewijd aan het voorzien van u van de betrouwbaarste, nauwkeurige, en veiligste oplossing voor gasopsporing.
Ontdekt gas | Maatregelenwaaier | Facultatieve waaiers | Resolutie | Reactietijd |
Brandbaar (EX) gas | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 0.1%LEL/0.1%VOL | ≤10S |
Zuurstof (O2) | 0-30%VOL | 0-25%VOL | 0.01%VOL/0.1%VOL | ≤10S |
Koolmonoxide (Co) | 0-1000ppm | 0-2000ppm | 0.1ppm/1ppm | ≤10S |
Waterstofsulfide (H2S) | 0-100ppm | 0-1000ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
Ammoniak (NH3) | 0-100ppm | 0-200ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
Chloor (Cl2) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
Waterstofchloride (HCL) | 0-20ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
Salpeter (NO) oxyde | 0-100ppm | 0-250ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
Stikstofdioxide (NO2) | 0-20ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
formaldehyde (CH2O) | 0-10ppm | 0-50ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
Ozon (O3) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
Kooldioxide (Co2) | 0-2000ppm | 0-100%VOL | 1ppm/0.01%VOL | ≤10S |
Markering: Beperkte Ruimtegasmonitor, Brandbare Opsporing, Zuurstofopsporing, Giftige Opsporing, de analysator van het Meubilairgas, behang, groen huishouden, de Testmachine van het Landbouwproductiegas, OEM/ODM-de dienst