-
Draagbare Multigasdetector
-
Draagbare Enige Gasdetector
-
Persoonlijke Gasdetector
-
vaste gasdetector
-
rookgasanalysator
-
Luchtkwaliteit Controleposten
-
Uitlaatgasanalysator
-
Deeltjes in de lucht Teller
-
De Detector van het lasermethaan
-
Online Infrarode Syngas-Analysator
-
De open Detector van het Weg Infrarode Gas
-
Het Alarm van het huishoudengas
-
Binnenluchtkwaliteitmonitors
-
Het Controlemechanisme van de gasopsporing
-
De Toebehoren van de gasdetector
-
De Machine van de integriteitstest
-
Instrumenten voor de kwaliteit en zuiverheid van de gecomprimeerde lucht
-
Gasdetectorsensor
-
DoraHello, gebruikte ik reeds het materiaal in een installatie van de aluminiumuitsmelting in Mexico en ik werd verrast door de functie van de laserapparaat van uw bedrijf.
-
SylviaGoed de opsporingsinstrument van het gaslek!!! Hoge nauwkeurige testwaarden: D
K-40 Zetron de Meting die van het de Detectoralarm van het Gaslek IP67 inspecteren

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductnaam | Multigasdetector | Bemonsteringsmethode | Natuurlijke Verspreiding |
---|---|---|---|
Reactietijd | T<60s | Beveiligingsniveau | IP67 |
Buitenafmetingen | 136mm×72mm×32mm | Gewicht | 300g |
Markeren | Het alarm van de het lekdetector van het Zetrongas,IP67 de detectoralarm van het gaslek |
De Detector van het K40 multi-Gas
* Zet in 32 soorten gasconcentratie om
* Het robuuste ontwerp ging 7m Waterdicht en stofdichte dalingstest over, IP67
* De brede waaier modelleert tot vijf brandbare gassen kan worden geplaatst aangezien het doelgas (optie) om in „%LEL“ en „ppm'Only voor XP-3360lw en XP-3368i-WV toelaat te meten
* Verkiesbare voeding alkalische aa batterijen/navulbare het hydrideaa batterijen van het nikkelmetaal
* Tijdopnemer en chronometerfunctie slechts voor XP-3318II en XP-3368ii-w
Bemonsteringsmethode | natuurlijke verspreiding |
Nauwkeurigheid | ≦ 5% F.S. |
Reactietijd | T<60s |
Explosiebestendig | Ex ib IIB T3 GB |
Alarmmethode | vier alarmmethode: geluid, trilling, licht, vertoning |
Werkend Milieu | Werkende temperatuur -10℃~55℃ |
Vochtigheid | <95%RH non-condensing |
Werkend voltage | DC3.7V Li-batterij 1800mAh |
Werktijd | ≧8h onophoudelijk |
Het laden tijd | 4h~6h |
Het sensorleven | 2 jaar |
Beschermingscategorie | IP67 |
Gewicht | ongeveer 300g (met inbegrip van batterij maar zonder toebehoren) |
Afmeting | 136mm×72mm×32mm |
Model | Waaier | Resolutie | L-alarm | H-alarm |
Co | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
O2 | 0-30%vol | 0.1%vol | 19.5%vol | 23.5%vol |
H2 | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | 10ppm | 20ppm |
Ch4 | 0-100%LEL | 1%lel | 20%LEL | 50%LEL |
C2H4O | 0-100ppm | 1/0.1ppm | 20ppm | 50ppm |
EX | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
C3H8 | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
C2H5OH | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
NH3 | 0-100ppm | 0.1/1ppm | 20ppm | 50ppm |
Cl2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
O3 | 0-10ppm | 0.1ppm | 2ppm | 5ppm |
SO2 | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 5ppm | 10ppm |
PH3 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
Co2 | 0-5000ppm | 1ppm/0.1%vol | 1000ppm | 2000ppm |
Nr | 0-250ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
NO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
HCN | 0-50ppm | 0.1/0.01ppm | 10ppm | 20ppm |
HCL | 0-20ppm | 0.001/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
CH2O | 0-20ppm | 1/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
HF | 0-100ppm | 0.01/0.1ppm | 2ppm | 5ppm |
C7H8/C8H10 | 0-20ppm | 0.01/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
Nota: Niet zijn alle gassen en gamma vermeld, als u meer informatie, gelieve in aanraking met ons te worden nodig hebt.