-
Draagbare Multigasdetector
-
Draagbare Enige Gasdetector
-
Persoonlijke Gasdetector
-
vaste gasdetector
-
rookgasanalysator
-
Luchtkwaliteit Controleposten
-
Uitlaatgasanalysator
-
Deeltjes in de lucht Teller
-
De Detector van het lasermethaan
-
Online Infrarode Syngas-Analysator
-
De open Detector van het Weg Infrarode Gas
-
Het Alarm van het huishoudengas
-
Binnenluchtkwaliteitmonitors
-
Het Controlemechanisme van de gasopsporing
-
De Toebehoren van de gasdetector
-
De Machine van de integriteitstest
-
Instrumenten voor de kwaliteit en zuiverheid van de gecomprimeerde lucht
-
Gasdetectorsensor
-
DoraHello, gebruikte ik reeds het materiaal in een installatie van de aluminiumuitsmelting in Mexico en ik werd verrast door de functie van de laserapparaat van uw bedrijf.
-
SylviaGoed de opsporingsinstrument van het gaslek!!! Hoge nauwkeurige testwaarden: D
BH-60 Zetron de Detectormuur van de Giftig Gaslekkage Opgezet voor Industriële Scène

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductnaam | Vaste gasdetector | Installatiemethode | Aan de muur bevestigd |
---|---|---|---|
Reactietijd | T<60s | Shell Material | Aluminium |
Buitenafmetingen | 190x150x95mm (L×W×H) | Explosiebestendige rang | ExdⅡ C T6 GB |
Markeren | De Lekkagedetector van het Zetron Giftige Gas,Opgezette de Detectormuur van de giftig Gaslekkage |
BH-60 Vaste Gasdetector
BH-60 keurt de vaste gasdetector een geavanceerde katalytische gassensor of elektrochemische sensor goed, die de gasconcentratie in de lucht aan de digitaal signaaloutput kunnen vertalen. De detector die met het gascontrolemechanisme kan werken worden gebruikt om gas in raffinaderijen, chemische installaties, LPG-posten te ontdekken, ketelruimen, het schilderen bestaan er installaties en andere plaatsen met gas.
Producttype | BH-60 vaste gasdetector/zender |
Explosiebestendige rang | ExdⅡ C T6 GB |
Reactietijd | ≦30S |
Voeding | DC24V±10% |
Het werk temperatuur | -20℃~50℃ |
Outputstroom | 4-20mA |
Het werk vochtigheid | 0-95%RH |
Contactoutput | Vrije contactoutput, maximum macht 1kW |
Enige input | 4~20mA en RS485 |
Installatiemethode | Aan de muur bevestigd |
Shell-materiaal | Aluminium |
Afmetingen | 190x150x95mm (L×W×H) |
Model | Waaier | Resolutie | L-alarm | H-alarm |
Co | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
O2 | 0-30%vol | 0.1%vol | 19.5%vol | 23.5%vol |
H2 | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | 10ppm | 20ppm |
Ch4 | 0-100%LEL | 1%lel | 20%LEL | 50%LEL |
C2H4O | 0-100ppm | 1/0.1ppm | 20ppm | 50ppm |
EX | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
C3H8 | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
C2H5OH | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
NH3 | 0-100ppm | 0.1/1ppm | 20ppm | 50ppm |
Cl2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
O3 | 0-10ppm | 0.1ppm | 2ppm | 5ppm |
SO2 | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 5ppm | 10ppm |
PH3 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
Co2 | 0-5000ppm | 1ppm/0.1%vol | 1000ppm | 2000ppm |
Nr | 0-250ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
NO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
HCN | 0-50ppm | 0.1/0.01ppm | 10ppm | 20ppm |
HCL | 0-20ppm | 0.001/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
CH2O | 0-20ppm | 1/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
HF | 0-100ppm | 0.01/0.1ppm | 2ppm | 5ppm |
C7H8/C8H10 | 0-20ppm | 0.01/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
Nota: Niet zijn alle gassen en gamma vermeld, als u meer informatie, alstublieft nodig hebt ons contacteren.