-
Draagbare Multigasdetector
-
Draagbare Enige Gasdetector
-
Persoonlijke Gasdetector
-
vaste gasdetector
-
rookgasanalysator
-
Luchtkwaliteit Controleposten
-
Uitlaatgasanalysator
-
Deeltjes in de lucht Teller
-
De Detector van het lasermethaan
-
Online Infrarode Syngas-Analysator
-
De open Detector van het Weg Infrarode Gas
-
Het Alarm van het huishoudengas
-
Binnenluchtkwaliteitmonitors
-
Het Controlemechanisme van de gasopsporing
-
De Toebehoren van de gasdetector
-
De Machine van de integriteitstest
-
Instrumenten voor de kwaliteit en zuiverheid van de gecomprimeerde lucht
-
Gasdetectorsensor
-
DoraHello, gebruikte ik reeds het materiaal in een installatie van de aluminiumuitsmelting in Mexico en ik werd verrast door de functie van de laserapparaat van uw bedrijf.
-
SylviaGoed de opsporingsinstrument van het gaslek!!! Hoge nauwkeurige testwaarden: D
Van de de Lekkagedetector van het Zetron BH-4A Draagbare Gas van de het Alarmmeting VOC van Co van O2

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xHet Leven van de gassensor | 2 jaar | Nauwkeurigheid | ≦±5% F.S. |
---|---|---|---|
Reactietijd | ≦30s | Macht | DC3.7V leeuwbatterij, 1800mAh |
Buitenafmetingen | 130MM×67MM×30MM (L × W × H) | Krachtbron | Benaderend. 400g (met batterij) |
Markeren | De lekkagedetector van het Zetron draagbare gas,De lekkagedetector van het alarm draagbare gas |
BH-4A Draagbare multi-Gasdetector
BH-4A de draagbare multi-gasdetector kon brandbaar gas, O2, en andere twee types van giftige gassen ontdekken onophoudelijk en gelijktijdig kan het leven van de arbeiders beschermen en schade aan het relevante materiaal vermijden.
Het ontdekken van gas:
Brandbaar gas, H2S, Co, O2
*Natural de methode en de hoog-gevoeligheidssensor van de verspreidingsbemonstering, met hoge gevoeligheid en herhaalbaarheid.
*32-bit ingebouwde MCU, hoge betrouwbaarheid, en automatische aanpassingscapaciteit.
*Full functies, gemakkelijke verrichting.
*Large LCD, intuitionistic, overvloedige, en duidelijke aanwijzing.
*Compact ontwerp, het gemakkelijke dragen.
*High-strength techniekplastieken en samenstellings anti-glad rubber.
Nauwkeurigheid | ≦±5% F.S. |
Reactietijd | ≦30s |
Aanwijzing | LCD toont realtime en systeemstatus; Leiden, audio, en trillingsalarm voor gaslekkage, fout, en laag voltage. |
Sensor | O2 /H2S / Co: insteek elektrochemische sensor; Brandbaar gas (LEL): insteek katalytische verbrandingssensor. |
Werkomgeving | -20℃~50℃, <95%RH (geen dauw) |
Alarmtype | laag & hoog alarm, veelvoudig gasalarm, sensoralarm, batterij laag alarm, snelle toon, automatisch sluitingsalarm |
Het laden tijd | 6h~8h |
Werktijd | ≧8h onophoudelijk (zonder alarm) |
Beschermingsrang | IP65 |
Gewicht | Benaderend. 400g (met batterij) |
Afmetingen | 130MM×67MM×30MM (L × W × H) |
Standaardtoebehoren | Koffer verpakking, 1pc; Lader, 1pc; Kaliberbepaling GLB, 1pc; Communicatie kabel, 1pc; Gebruikershandleiding, 1pc. |
Model | Waaier | Resolutie | L-alarm | H-alarm |
Co | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
O2 | 0-30%vol | 0.1%vol | 19.5%vol | 23.5%vol |
H2 | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | 10ppm | 20ppm |
Ch4 | 0-100%LEL | 1%lel | 20%LEL | 50%LEL |
NO2 | 0-20ppm | 1/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
EX | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
C3H8 | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
C2H5OH | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
NH3 | 0-100ppm | 0.1/1ppm | 20ppm | 50ppm |
Cl2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
O3 | 0-10ppm | 0.1ppm | 2ppm | 5ppm |
SO2 | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 5ppm | 10ppm |
PH3 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
Co2 | 0-5000ppm | 1ppm/0.1%vol | 1000ppm | 2000ppm |
Nr | 0-250ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
C2H4O | 0-100ppm | 1/0.1ppm | 20ppm | 50ppm |
HCN | 0-50ppm | 0.1/0.01ppm | 10ppm | 20ppm |
HCL | 0-20ppm | 0.001/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
CH2O | 0-20ppm | 1/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
HF | 0-100ppm | 0.01/0.1ppm | 2ppm | 5ppm |
C7H8/C8H10 | 0-20ppm | 0.01/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
Nota: Niet zijn alle gassen en gamma vermeld, als u meer informatie, alstublieft nodig hebt ons contacteren.