-
Draagbare Multigasdetector
-
Draagbare Enige Gasdetector
-
Persoonlijke Gasdetector
-
vaste gasdetector
-
rookgasanalysator
-
Luchtkwaliteit Controleposten
-
Uitlaatgasanalysator
-
Deeltjes in de lucht Teller
-
De Detector van het lasermethaan
-
Online Infrarode Syngas-Analysator
-
De open Detector van het Weg Infrarode Gas
-
Het Alarm van het huishoudengas
-
Binnenluchtkwaliteitmonitors
-
Het Controlemechanisme van de gasopsporing
-
De Toebehoren van de gasdetector
-
De Machine van de integriteitstest
-
Instrumenten voor de kwaliteit en zuiverheid van de gecomprimeerde lucht
-
Gasdetectorsensor
-
DoraHello, gebruikte ik reeds het materiaal in een installatie van de aluminiumuitsmelting in Mexico en ik werd verrast door de functie van de laserapparaat van uw bedrijf.
-
SylviaGoed de opsporingsinstrument van het gaslek!!! Hoge nauwkeurige testwaarden: D
MS104K-L-gasdetector in brandbestrijding en noodhulp

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xNaam van het product | Draagbare gasdetector met een enkele brandstof | Modelnummer | Ms104k-l |
---|---|---|---|
Werkende voeding | DC3.7 V*2 | Afbeelding | LCD |
Beschermingsklasse | IP68 | Detectiebereik | Afhankelijk van de omgeving van de site en de behoeften van de gebruiker |
Afmeting | Maximale afmetingen 167x64x62mm ((LxWxH) | Gewicht | Ongeveer 280 gram. |
Markeren | LCD-display met één gasdetector,eenige gasdetector voor noodredding,draagbare enkele gasdetector voor brandbestrijding |
MS104K-L Enkele gasdetector
De MS104K-L draagbare gasdetector is ontworpen om snel en nauwkeurig gaslekken of concentraties te detecteren die de alarmdrempel overschrijden.Afkortingen voor technische termen zullen bij het eerste gebruik worden verduidelijkt.De gasdetectie-instrumenten maken gebruik van verschillende detectieprincipes, waaronder onder meer elektrochemische, infrarood, katalytische verbranding, thermische geleidbaarheid en PID-foto-ionisatie.De MS104K-L wordt vaak gebruikt bij brandbestrijding, noodhulp, besloten ruimtes, aardolie, chemische industrie, metallurgie, raffinage, gas, opslag, geneeskunde, milieubescherming, luchtbehandeling en andere omgevingen.
● Ingebouwde pompzuigmeting, kan worden omgeschakeld naar diffusie-, diffusie- + pompzuigdetectiemodus
● Alarm voor verstopping van de pomp
● LED-verlichting (optioneel)
● Unit-vrij schakelen, unit optioneel: umol/mol, ppm, pphm, ppb, mg/m3, ug/m3, %Vol, %LEL
● Bediening met 8 toetsen, snelle kalibratiefunctie met één toets
● Gegevensopslag, opslagcapaciteit van niet minder dan 100.000 items
● Communicatie-interface: TYPE-C, optie: BluetoothValalarm
● Gegevensherstelfunctie, gedeeltelijk of geheel gegevensherstel in de fabriek
● Maximale waarde, minimale waarde, weergave van gewogen gemiddelde waarde
● Instelling alarmmodus Alarmmodus: geluids- en lichtalarm, trilalarm, gesproken alarm Alarmtype: Concentratiealarm, onderdrukalarm, foutalarm, alarm voor pompblokkering.Alarmmodus: laag alarm, hoog alarm, intervalalarm, TWA/STEL-alarm
● Misbruikherkenningsfunctie, verkeerde bediening van concentratiekalibratie wordt automatisch herkend en geblokkeerd
● Automatische nulpunttracking, waardoor nulpuntafwijking wordt vermeden.
● Kalibratie op meerdere niveaus van het richtpunt
● Intrinsiek veilig circuitontwerp, explosiebestendig, schokbestendig, antistatisch, antistraling.
● Beschermingsklasse IP68, regen- en onderdompeling, stofdicht, corrosiewerend
De detector wordt veel gebruikt in de aardolie-, chemische industrie, milieubescherming, metallurgie, raffinage, gas, biochemische geneeskunde, landbouw, brandbeveiliging, archeologie en andere industrieën en plaatsen die veiligheidsmonitoring nodig hebben op toxiciteit en schadelijkheid, en explosiepreventie.
Detectiefactor | Enkelvoudig gas (koolmonoxide CO, waterstofsulfide H2S, zuurstof O2, brandbaar gas Ex, kooldioxide CO2, VOC, enz.), afhankelijk van de locatieomgeving en gebruikersvereisten | ||
Detectiebereik | Afhankelijk van de siteomgeving en gebruikersbehoeften | ||
Oplossing | 0,001 ppm (0-10 ppm hoge nauwkeurigheid)/0,01 ppm (0-10 ppm);0,01 ppm (0-100 ppm), 0,1 ppm (0-1000 ppm), 1 ppm (0-1000 ppm of meer);0,1% LEL; 0,1%, 0,01% Vol | ||
Detectieprincipe | Elektrochemische, katalytische verbranding, infrarood, thermische geleidbaarheid, halfgeleider, PID-foto-ionisatie, enz., afhankelijk van het bereik, de locatieomgeving en de gebruikersbehoeften | ||
Levensduur van de sensor | Elektrochemisch 2-3 jaar, katalytische verbranding 2-3 jaar, infrarood 5-10 jaar, thermische geleiding 2-5 jaar, PID 2-3 jaar | ||
Meetmethode | Ingebouwde pompaanzuiging, kan worden omgeschakeld naar diffusie-, diffusie- + pompaanzuigdetectiemodus | ||
Weergave | LCD-scherm | ||
Inhoud weergeven | Real-time concentratie, eenheid, gasnaam, alarmstatus, tijd, opslagstatus, communicatiestatus, vermogen, laadstatus, enz. | ||
Detectienauwkeurigheid | Typische precisie: ≤±3% FS (optionele sensor met hogere precisie) | Onzekerheid | ≤±2% |
Lineariteit | ≤±3% | Herhaalbaarheid | ≤±2% |
Reactietijd | T90≤20 seconden | Hersteltijd | ≤30 seconden |
Bedrijfsvoeding | DC3,7V*2 | ||
Batterij capaciteit | 2500 mAh oplaadbare polymeerbatterij, met overbelasting, overontlading, overspanning, kortsluiting en bescherming tegen oververhitting. | ||
Omgeving | Temperatuur: -20℃~+60℃, aanpasbaar -40℃~+70℃;Relatieve vochtigheid: 10-95% RV | ||
Communicatie-interface | Standaard Type-C (2 uur volledig opgeladen) | ||
Data opslag | Standaardcapaciteit van minimaal 100.000 artikelen;ondersteuning voor lokale weergave, verwijdering of gegevensexport, opslagtijdsinterval willekeurig instellingen |
||
Interfacetaal | Chinees, Engels en andere talen kunnen worden aangepast | ||
Explosiebestendig type | Intrinsiek veilige ExiaⅡCT4Ga | ||
Beschermingsklasse | IP68 | ||
Materiaal behuizing | Zeer sterke corrosiebestendige, brandwerende beschermhoes van polycarbonaat en rubber, valbestendig, slijtvast antistatisch, effectieve valweerstand ≥ 5 meter | ||
Dimensie | Maximale maat 167X64X62mm (L×B×H) | ||
Gewicht | Ongeveer.280g | ||
Standaard accessoires | Kalibratiedeksel, pompzuigmond, handleiding, conformiteitscertificaat, USB-oplader (inclusief datakabel), instrument verpakking kleur doos |
||
Optionele accesoires | ① 0,2 meter zwanenhalsbemonsteringssonde; | ||
② actief koolfilter; | |||
③ 0,4 meter roestvrijstalen monsternamehandgreep (inclusief 1 meter slang); | |||
④ Intrekbare monsternamehandgreep van 0,9 meter (inclusief 1 meter slang); | |||
⑤ Externe Bluetooth-printer. |
Gedetecteerde gassen | Bereik | Minimale leeswaarde | Gedetecteerde gassen | Bereik | Minimale leeswaarde |
VOS(VOC) | 0-20 ppm | 0,01 ppm | Ethyleenoxide (ETO) | 0- 100%LEL | 0. 1%LEL |
VOS(VOC) | 0-200 ppm | 0. 1 ppm | Fosgeen (COCL2) | 0-1 ppm | 0,001 ppm |
VOS(VOC) | 0-2000 ppm | 1 ppm | Fosgeen (COCL2) | 0-10 ppm | 0,01 ppm |
VOS(VOC) | 0-10.000 ppm | 1 ppm | Silaan (SiH4) | 0-1 ppm | 0,001 ppm |
Gas (EX) | 0-1000 ppm | 1 ppm | Silaan (SiH4) | 0-50 ppm | 0,01 ppm |
Gas (EX) | 0- 100%LEL | 0. 1%LEL | Fluorgas (F2) | 0-1 ppm | 0,001 ppm |
Gas (EX) | 0- 100% VOL | 0,01% VOL | Fluorgas (F2) | 0-10 ppm | 0,001 ppm |
Methaan (CH4) | 0- 100%LEL | 0. 1%LEL | Fluorgas (F2) | 0-100 ppm | 0,01 ppm |
Methaan (CH4) | 0- 100% VOL | 0,01% VOL | Waterstoffluoride (HF) | 0-10 ppm | 0,01 ppm |
Zuurstof (O2) | 0-30% VOL | 0,01% VOL | Waterstoffluoride (HF) | 0-50 ppm | 0,01 ppm |
Zuurstof (O2) | 0- 100% VOL | 0,01% VOL | Waterstofbromide (HBr) | 0-50 ppm | 0,01 ppm |
Koolmonoxide (CO) | 0-100 ppm | 0,01 ppm | Ethylboraan (B2H6) | 0-10 ppm | 0,001 ppm |
Koolmonoxide (CO) | 0-1000 ppm | 0. 1 ppm | Arsine (AsH3) | 0-1 ppm | 0,001 ppm |
Koolmonoxide (CO) | 0-2000 ppm | 1 ppm | Arsine (AsH3) | 0-10 ppm | 0,001 ppm |
Koolmonoxide (CO) | 0-5000 ppm | 1 ppm | Germanium(GeH4) | 0-1 ppm | 0,001 ppm |
Koolmonoxide (CO) | 0-10.000 ppm | 1 ppm | Germanium(GeH4) | 0-10 ppm | 0,001 ppm |
Kooldioxide (CO2) | 0-5000 ppm | 1 ppm | Germanium(GeH4) | 0-50 ppm | 0,01 ppm |
Kooldioxide (CO2) | 0-50.000 ppm | 1 ppm | Hydrazine, hydrazinehydrazide (N2H4) | 0-1 ppm | 0,001 ppm |
Kooldioxide (CO2) | 0-5%VOL | 0,01% VOL | Hydrazine, hydrazinehydrazide (N2H4) | 0-300 ppm | 0. 1 ppm |
Kooldioxide (CO2) | 0-20% VOL | 0,01% VOL | Tetrahydrothiofeen (THT) | 0-50mg/m3 | 0,01 mg/m3 |
Kooldioxide (CO2) | 0- 100% VOL | 0,01% VOL | Broom (Br2) | 0-10 ppm | 0,01 ppm |
Formaldehyde (CH2O) | 0-10 ppm | 0,01 ppm | Broomgas (Br2) | 0-50 ppm | 0,01 ppm |
Formaldehyde (CH2O) | 0-50 ppm | 0,01 ppm | Zwaveldioxide (SO2) | 0-20 ppm | 0,01 ppm |
Formaldehyde (CH2O) | 0-100 ppm | 0,01 ppm | Zwaveldioxide (SO2) | 0-100 ppm | 0,01 ppm |
Formaldehyde (CH2O) | 0-1000 ppm | 1 ppm | Zwaveldioxide (SO2) | 0-1000 ppm | 0. 1 ppm |
Ozon (O3) | 0-1 ppm | 0,001 ppm | Zwaveldioxide (SO2) | 0-5000 ppm | 1 ppm |
Ozon (O3) | 0-10 ppm | 0,01 ppm | Stikstofmonoxide (NO) | 0-20 ppm | 0,01 ppm |
Ozon (O3) | 0-100 ppm | 0,01 ppm | Stikstofmonoxide (NO) | 0-100 ppm | 0,01 ppm |
Ozon (O3) | 0-2000 ppm | 1 ppm | Stikstofmonoxide (NO) | 0-1000 ppm | 0. 1 ppm |
Waterstofsulfide (H2S) | 0-10 ppm | 0,01 ppm | Stikstofmonoxide (NO) | 0-5000 ppm | 1 ppm |
Waterstofsulfide (H2S) | 0-100 ppm | 0,01 ppm | Stikstofdioxide (NO2) | 0-20 ppm | 0,01 ppm |
Waterstofsulfide (H2S) | 0-500 ppm | 0. 1 ppm | Stikstofdioxide | 0-100 ppm | 0,01 ppm |
Waterstofsulfide (H2S) | 0-2000 ppm | 1 ppm | Stikstofdioxide | 0-1000 ppm | 0. 1 ppm |
Waterstofcyanide (HCN) | 0-100 ppm | 0,01 ppm | Stikstofdioxide (NO2) | 0-2000 ppm | 1 ppm |
Waterstofchloride (HCL) | 0-20 ppm | 0,01 ppm | Stikstofoxiden (NOX) | 0-100 ppm | 0,01 ppm |
Waterstofchloride (HCL) | 0-200 ppm | 0. 1 ppm | Stikstofoxiden (NOX) | 0-500 ppm | 0. 1 ppm |
Fosfine (PH3) | 0-5 ppm | 0,001 ppm | Stikstofoxiden (NOX) | 0-2000 ppm | 1 ppm |
Fosfine (PH3) | 0-20 ppm | 0,01 ppm | Chloor (CL2) | 0-20 ppm | 0,01 ppm |
Fosfine (PH3) | 0-2000 ppm | 1 ppm | Chloor (CL2) | 0-200 ppm | 0. 1 ppm |
Chloordioxide (CLO2) | 0-1 ppm | 0,001 ppm | Ammoniak (NH3) | 0-10 ppm | 0,01 ppm |
Chloordioxide (CLO2) | 0-10 ppm | 0,01 ppm | Ammoniak (NH3) | 0-100 ppm | 0,01 ppm |
Chloordioxide (CLO2) | 0-100 ppm | 0,01 ppm | Ammoniak(NH3) | 0-1000 ppm | 0. 1 ppm |
Ethyleenoxide (ETO) | 0-100 ppm | 0,01 ppm | Ammoniakgas (NH3) | 0-5000 ppm | 1 ppm |
Ethyleenoxide (ETO) | 0-1000 ppm | 0. 1 ppm | Ammoniak(NH3) | 0- 100%LEL | 0. 1%LEL |
