-
Draagbare Multigasdetector
-
Draagbare Enige Gasdetector
-
Persoonlijke Gasdetector
-
vaste gasdetector
-
rookgasanalysator
-
Luchtkwaliteit Controleposten
-
Uitlaatgasanalysator
-
Deeltjes in de lucht Teller
-
De Detector van het lasermethaan
-
Online Infrarode Syngas-Analysator
-
De open Detector van het Weg Infrarode Gas
-
Het Alarm van het huishoudengas
-
Binnenluchtkwaliteitmonitors
-
Het Controlemechanisme van de gasopsporing
-
De Toebehoren van de gasdetector
-
De Machine van de integriteitstest
-
Instrumenten voor de kwaliteit en zuiverheid van de gecomprimeerde lucht
-
Gasdetectorsensor
-
DoraHello, gebruikte ik reeds het materiaal in een installatie van de aluminiumuitsmelting in Mexico en ik werd verrast door de functie van de laserapparaat van uw bedrijf.
-
SylviaGoed de opsporingsinstrument van het gaslek!!! Hoge nauwkeurige testwaarden: D
Oled Display Rs485 Pid Foto-ionisatiedetector Zetron Voxi-serie

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xNaam van het product | VOXI VOC-monitor | Functie | Vaste gasdetector |
---|---|---|---|
Sensor | 10.6eV Foto-ioniseringsdetectie (PID) | Reactietijd t90 | t90 < 5 sec |
Goedkeuring | Ex d IIC T6 Gb (IECEx) | IP-classificatie | Ip-66 |
Grootte | 8.39 x 7.09 x 5.00 inch (213 × 180 x 127 mm) | Gewicht | 3.3 lbs (1,5 kg) |
Markeren | OLED-display PID-foto-ionisatiedetector,rs485 pid foto-ionisatiedetector,OED-foto-ionisatiedetectoren |
Grootte | 8.39 x 7.09 x 5.00 inch (213 × 180 x 127 mm) |
Gewicht | 3.3 lbs (1,5 kg) |
Temperatuur | -40°C tot +70°C |
Vochtigheid | 0 tot 100% RH |
Sensor | 10.6eV Foto-ioniseringsdetectie (PID) |
Gassen | Vluchtige organische verbindingen (VOC's): benzeen, toluoon, ether, ester, alcohol, oplosmiddelen, brandstoffen, fumiganten, ammoniak, enz. |
Bereik, nauwkeurigheid en respons | 0.001-200ppm ±2% volle schaal (MP812) 0.01-5.000 ppm ± 5% volle schaal (MP815) Automatisch wisselend 4-cijferig scherm |
Reactietijd | t90 < 5 sec |
Monsterneming | Diafragmapomp bij 250 cc/min tot 100 ft. |
Kracht | < 5 W, 12-30 VDC |
Outputs | Analoog: 4-20mA (3 draden) Digitaal: RS-485, CAN of ModBus 3 relais, 1 aansluiting op de externe strobe en hoorn |
IP-classificatie | IP-66 |
Woonplaatsen | 2 leidingen, 3/4" NPT |
Goedkeuringen | Ex d IIC T6 Gb (IECEx) |
Huizen | Aluminiumlegering |
Gebeurtenislog | Maximaal 10 alarmeringen |
Gereedschap | Afstandsbediening en Android-apps |
Alarmen | OLED-flitsen, externe strobe en hoorn |
Afbeelding | 128×64 OLED: Real-time metingen, gassoort, meeteenheid, pomp, Bluetooth en draadloze status indien beschikbaar |
Installatie | Pijphouder, wandmontage |
Garantie | 2 jaar inclusief PID-sensor |
・Olie, gas en raffinaderijen
・Chemische fabrieken
・Vervaardiging en verwerking
・Pulppapier en afvalwaterzuivering
■Pharmaceutische, oplosmiddelherwinning
・verf, coatings en lijmstoffen
・Fumiganten
・controle van de luchtkwaliteit
・Schoonmaak van het milieu
