-
Draagbare Multigasdetector
-
Draagbare Enige Gasdetector
-
Persoonlijke Gasdetector
-
vaste gasdetector
-
rookgasanalysator
-
Luchtkwaliteit Controleposten
-
Uitlaatgasanalysator
-
Deeltjes in de lucht Teller
-
De Detector van het lasermethaan
-
Online Infrarode Syngas-Analysator
-
De open Detector van het Weg Infrarode Gas
-
Het Alarm van het huishoudengas
-
Binnenluchtkwaliteitmonitors
-
Het Controlemechanisme van de gasopsporing
-
De Toebehoren van de gasdetector
-
De Machine van de integriteitstest
-
Instrumenten voor de kwaliteit en zuiverheid van de gecomprimeerde lucht
-
Gasdetectorsensor
-
DoraHello, gebruikte ik reeds het materiaal in een installatie van de aluminiumuitsmelting in Mexico en ik werd verrast door de functie van de laserapparaat van uw bedrijf.
-
SylviaGoed de opsporingsinstrument van het gaslek!!! Hoge nauwkeurige testwaarden: D
Zerton MS104K-L Draagbare enkele gasdetector Ip68 LED diffusie en pompzuiging

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductnaam | Een enkele brandbare gasdetector zou kunnen schakelen | Modelnummer | Ms104k-l |
---|---|---|---|
Werkende voeding | DC3.7 V*2 | Afbeelding | LCD |
Beschermingsklasse | IP68 | Detectiebereik | Afhankelijk van de omgeving van de site en de behoeften van de gebruiker |
Afmeting | Maximale afmetingen 167x64x62mm ((LxWxH) | Gewicht | Ongeveer 280 gram. |
Markeren | IP68 draagbare gasdetector,draagbare lcd-display met een enkele gasdetector |
MS104K-L enkelvoudige gasdetector
Alle gevallen vereisen draagbare snelle detectie van gasconcentraties zoals aardolie, chemische stoffen, farmaceutische stoffen, milieubescherming, distributie van verbrandingsgassen, opslag, rookgasanalyse,luchtbeheer, enz.
The main functions of the MS104K-L portable gas detector are to The main functions of the MS104K-L portable gas detector are to quickly and accurately detect gas leaks or gas concentrations exceeding the alarm limitDe belangrijkste detectieprincipes van gasdetectie zijn: elektrochemische, infrarood, katalysatorische verbranding, thermische geleidbaarheid, PID-fotoionisatie, enz. De MS104K-L wordt veel gebruikt bij brandbestrijding,noodredding, beperkte ruimte, aardolie, chemische industrie, metallurgie, raffinage, gas, opslag, geneeskunde, milieubescherming, luchtbehandeling en andere gelegenheden.
● Ingebouwde pompzuigmeting, kan worden ingeschakeld op diffusie + pompzuigmodus.
●Pompzuigwaarschuwing.
●Aanpasbare LED-verlichting.
● Gratis wisselen van eenheid, unit optioneel: umol/mol, ppm, pphm, ppb, mg/m3, ug/m3, %Vol, %LEL.
● 8-knoppen werking, snelle kalibratie met één toets.
● Gegevensopslag: de capaciteit vanopslag kan wordenniet minder dan 100.000 items.
● Communicatie-interface: TYPE-C. Bluetooth Valwaarschuwing(optie:)).
● functie voor gegevensherstel,gedeeltelijk of volledig herstel van fabrieksgegevens.
● Toon maximale waarde/minimale waarde/gewogen gemiddelde waarde.
●Meerdere alarmmethoden:geluids- en lichtwaarschuwing, trillingswaarschuwing, spraakwaarschuwing Alarmtyp: concentratiewaarschuwing, drukwaarschuwing, storingswaarschuwing, pompblokkeringswaarschuwing.TWA/STEL-alarm.
●Misbruik functie herkenbaar,de concentratie-kalibratie wordt automatisch herkend en geblokkeerd.
●Auto-tracking van het nulpunt vermijdt drift van het nulpunt.
●Multi-stap kalibratie van doelpunten.
● Een intrinsiek veilig circuitontwerp, ontploffings-, schok-, antistatisch-stralingsbestendig.
● Beschermingsklasse IP68,Regen-, stof- en corrosiebestendigheid.
Het wordt veel gebruikt in gebieden waar explosiebestendige of giftige gaslekken nodig zijn, zoals ondergrondse kanalen of de mijnbouwindustrie,om het leven van de werknemer te beschermen en schade aan de desbetreffende apparatuur te voorkomen.
Detectiefactor | Eén gas (koolmonoxide CO, waterstofsulfide H2S, zuurstof O2, brandbaar gas Ex, kooldioxide CO2, VOC, enz.), afhankelijk van de werkomgeving en de behoeften van de gebruiker | ||
Detectiebereik | Afhankelijk van de omgeving van de site en de behoeften van de gebruiker | ||
Resolutie | 0.001ppm (hoge nauwkeurigheid 0-10ppm)/0.01ppm (0-10ppm); 0.01ppm (0-100 ppm), 0.1ppm (0-1000 ppm), 1ppm (0-1000 ppm of meer); 0.1%LEL;00,1% vol, 0,01% vol | ||
Principe van opsporing | Elektrochemische, katalytische verbranding, infrarood, warmtegeleidbaarheid, halfgeleiders, PID-fotoionisatie, enz., afhankelijk van het bereik, de omgeving van de locatie en de behoeften van de gebruiker | ||
Levensduur van de sensor | Elektrochemische 2-3 jaar, katalysatorische verbranding 2-3 jaar, infrarood 5-10 jaar, thermische geleiding 2-5 jaar, PID 2-3 jaar | ||
Metode van meting | Ingebouwde pompzuiging, kan worden overgeschakeld op diffusie, diffusie + pompzuig detectie modus | ||
Afbeelding | LCD | ||
Inhoud weergeven | Realtime concentratie, eenheid, gasnaam, alarmstatus, tijd, opslagstatus, communicatiestatus, vermogen, laadstatus, enz. | ||
Genauigheid van detectie | Typische nauwkeurigheid: ≤ ± 3% FS (optioneel sensor met hogere nauwkeurigheid) | Onzekerheid | ≤ ± 2% |
Lineariteit | ≤ ± 3% | Herhaalbaarheid | ≤ ± 2% |
Reactietijd | T90≤20 seconden | Hersteltijd | ≤ 30 seconden |
Stroomvoorziening | DC3.7 V*2 | ||
Batterijcapaciteit | 2500 mAh oplaadbare polymerbatterij, met overlaad-, overontladings-, overspannings-, kortsluitings- en oververwarmingsbeveiligingsfunctie. | ||
Milieu | Temperatuur: -20°C~+60°C, aanpasbaar -40°C~+70°C; relatieve luchtvochtigheid: 10-95% RH | ||
Communicatie-interface | Standaard Type-C (2 uur volledig opgeladen) | ||
Gegevensopslag | Standaardcapaciteit van ten minste 100.000 items; ondersteuning voor lokaal bekijken, verwijderen of exporteren van gegevens, opslagtijdinterval willekeurig instellingen |
||
Taal van de interface | Chinees, Engels en andere talen kunnen worden aangepast | ||
Explosiebestendige vorm | Intrinsiek veilig ExiaIICT4Ga | ||
Beschermingsklasse | IP68 | ||
Huismateriaal | Korrosiebestendig, brandwerend polycarbonaat- en rubberbeschermingsdoek, afvalbestendig, slijtvast, antistatisch, effectief afvalbestendig ≥ 5 meter | ||
Afmeting | Maximale afmeting 167X64X62mm ((L×W×H) | ||
Gewicht | Ongeveer 280 gram. | ||
Standaard accessoires | Kalibratiehoes, zuigstuk van de pomp, handleiding, certificaat van overeenstemming, USB-oplader (inclusief gegevenskabel), instrument verpakkingsdoos in kleur |
||
Optioneel accessoire | 10 m zwanenhals bemonsteringssonde; | ||
2 koolstoffilters; | |||
3 0,4 meter roestvrijstalen bemonsteringshandvat (inclusief 1 meter slang); | |||
4 0,9 meter opneembare bemonsteringshandgreep (met inbegrip van een slang van 1 meter); | |||
5 Externe Bluetooth-printer. |
Gevonden gassen | Bereik | Minimale lezen | Gevonden gassen | Bereik | Minimale lezen |
VOC's (VOC's) | 0-20 ppm | 00,01 ppm | Ethyleenoxide (ETO) | 0- 100%LEL | 0. 1%LEL |
VOC's (VOC's) | 0-200 ppm | 0. 1 ppm | Phosgeen ((COCL2) | 0- 1 ppm | 0.001 ppm |
VOC's (VOC's) | 0-2000 ppm | 1 ppm | Phosgeen ((COCL2) | 0- 10 ppm | 00,01 ppm |
VOC's (VOC's) | 0- 10000 ppm | 1 ppm | Silane ((SiH4) | 0- 1 ppm | 0.001 ppm |
Gas (EX) | 0- 1000 ppm | 1 ppm | Silane ((SiH4) | 0-50 ppm | 00,01 ppm |
Gas (EX) | 0- 100%LEL | 0. 1%LEL | Fluorgas (F2) | 0- 1 ppm | 0.001 ppm |
Gas (EX) | 0- 100%VOL | 0.01%VOL | Fluorgas (F2) | 0- 10 ppm | 0.001 ppm |
Methaan (CH4) | 0- 100%LEL | 0. 1%LEL | Fluorgas ((F2) | 0- 100 ppm | 00,01 ppm |
Methaan (CH4) | 0- 100%VOL | 0.01%VOL | Waterstoffluoride (HF) | 0- 10 ppm | 00,01 ppm |
Zuurstof (O2) | 0-30%VOL | 0.01%VOL | Waterstoffluoride (HF) | 0-50 ppm | 00,01 ppm |
Zuurstof (O2) | 0- 100%VOL | 0.01%VOL | Waterstofbromide (HBr) | 0-50 ppm | 00,01 ppm |
Koolmonoxide (CO) | 0- 100 ppm | 00,01 ppm | Ethylboraan ((B2H6) | 0- 10 ppm | 0.001 ppm |
Koolmonoxide (CO) | 0- 1000 ppm | 0. 1 ppm | Arseen ((AsH3) | 0- 1 ppm | 0.001 ppm |
Koolmonoxide (CO) | 0-2000 ppm | 1 ppm | Arseen ((AsH3) | 0- 10 ppm | 0.001 ppm |
Koolmonoxide (CO) | 0-5000 ppm | 1 ppm | Germanium ((GeH4) | 0- 1 ppm | 0.001 ppm |
Koolmonoxide (CO) | 0- 10000 ppm | 1 ppm | Germanium ((GeH4) | 0- 10 ppm | 0.001 ppm |
Koolstofdioxide (CO2) | 0-5000 ppm | 1 ppm | Germanium ((GeH4) | 0-50 ppm | 00,01 ppm |
Koolstofdioxide (CO2) | 0-50000 ppm | 1 ppm | Hydrazine, hydrazinehydrazide (N2H4) | 0- 1 ppm | 0.001 ppm |
Koolstofdioxide (CO2) | 0-5%VOL | 0.01%VOL | Hydrazine, hydrazinehydrazide (N2H4) | 0-300 ppm | 0. 1 ppm |
Koolstofdioxide (CO2) | 0-20%VOL | 0.01%VOL | Tetrahydrothiophene (THT) | 0-50 mg/m3 | 00,01 mg/m3 |
Koolstofdioxide (CO2) | 0- 100%VOL | 0.01%VOL | Brom (Br2) | 0- 10 ppm | 00,01 ppm |
Formaldehyde (CH2O) | 0- 10 ppm | 00,01 ppm | Bromgas (Br2) | 0-50 ppm | 00,01 ppm |
Formaldehyde (CH2O) | 0-50 ppm | 00,01 ppm | Zwaveldioxide (SO2) | 0-20 ppm | 00,01 ppm |
Formaldehyde (CH2O) | 0- 100 ppm | 00,01 ppm | Zwaveldioxide (SO2) | 0- 100 ppm | 00,01 ppm |
Formaldehyde (CH2O) | 0- 1000 ppm | 1 ppm | Zwaveldioxide ((SO2) | 0- 1000 ppm | 0. 1 ppm |
Ozon (O3) | 0- 1 ppm | 0.001 ppm | Zwaveldioxide (SO2) | 0-5000 ppm | 1 ppm |
Ozon (O3) | 0- 10 ppm | 00,01 ppm | stikstofoxide (NO) | 0-20 ppm | 00,01 ppm |
Ozon (O3) | 0- 100 ppm | 00,01 ppm | Stikstofoxide (NO) | 0- 100 ppm | 00,01 ppm |
Ozon (O3) | 0-2000 ppm | 1 ppm | Stikstofoxide (NO) | 0- 1000 ppm | 0. 1 ppm |
Waterstofsulfide (H2S) | 0- 10 ppm | 00,01 ppm | Stikstofoxide (NO) | 0-5000 ppm | 1 ppm |
waterstofsulfide (H2S) | 0- 100 ppm | 00,01 ppm | Stikstofdioxide (NO2) | 0-20 ppm | 00,01 ppm |
waterstofsulfide (H2S) | 0-500 ppm | 0. 1 ppm | Stikstofdioxide | 0- 100 ppm | 00,01 ppm |
waterstofsulfide (H2S) | 0-2000 ppm | 1 ppm | Stikstofdioxide | 0- 1000 ppm | 0. 1 ppm |
Waterstofcyanide (HCN) | 0- 100 ppm | 00,01 ppm | Stikstofdioxide (NO2) | 0-2000 ppm | 1 ppm |
Waterstofchloride (HCL) | 0-20 ppm | 00,01 ppm | Stikstofoxiden (NOX) | 0- 100 ppm | 00,01 ppm |
waterstofchloride (HCL) | 0-200 ppm | 0. 1 ppm | Stikstofoxiden (NOX) | 0-500 ppm | 0. 1 ppm |
Fosfine (PH3) | 0-5 ppm | 0.001 ppm | Stikstofoxiden (NOX) | 0-2000 ppm | 1 ppm |
Fosfine (PH3) | 0-20 ppm | 00,01 ppm | Chloor (CL2) | 0-20 ppm | 00,01 ppm |
Phosfine ((PH3) | 0-2000 ppm | 1 ppm | Chloor (CL2) | 0-200 ppm | 0. 1 ppm |
Chloordioxide (CLO2) | 0- 1 ppm | 0.001 ppm | Ammonia (NH3) | 0- 10 ppm | 00,01 ppm |
Chloordioxide (CLO2) | 0- 10 ppm | 00,01 ppm | Ammonia (NH3) | 0- 100 ppm | 00,01 ppm |
Chloordioxide (CLO2) | 0- 100 ppm | 00,01 ppm | Ammoniak ((NH3) | 0- 1000 ppm | 0. 1 ppm |
Ethyleenoxide (ETO) | 0- 100 ppm | 00,01 ppm | Ammoniakgas (NH3) | 0-5000 ppm | 1 ppm |
Ethyleenoxide (ETO) | 0- 1000 ppm | 0. 1 ppm | Ammoniak ((NH3) | 0- 100%LEL | 0. 1%LEL |
