-
Draagbare Multigasdetector
-
Draagbare Enige Gasdetector
-
Persoonlijke Gasdetector
-
vaste gasdetector
-
rookgasanalysator
-
Luchtkwaliteit Controleposten
-
Uitlaatgasanalysator
-
Deeltjes in de lucht Teller
-
De Detector van het lasermethaan
-
Online Infrarode Syngas-Analysator
-
De open Detector van het Weg Infrarode Gas
-
Het Alarm van het huishoudengas
-
Binnenluchtkwaliteitmonitors
-
Het Controlemechanisme van de gasopsporing
-
De Toebehoren van de gasdetector
-
De Machine van de integriteitstest
-
Instrumenten voor de kwaliteit en zuiverheid van de gecomprimeerde lucht
-
Gasdetectorsensor
-
DoraHello, gebruikte ik reeds het materiaal in een installatie van de aluminiumuitsmelting in Mexico en ik werd verrast door de functie van de laserapparaat van uw bedrijf.
-
SylviaGoed de opsporingsinstrument van het gaslek!!! Hoge nauwkeurige testwaarden: D
Zetron Ms104K-M Compact Four-in-One Gas Detector Monitor giftige en brandbare gassen veilig

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductnaam | Protable ééngasdetector | Modelnummer | MS104K-M |
---|---|---|---|
Type | Biogasanalysator | Gas detecteren | CO, CO2, O2, H2S,EX |
Afbeeldingsmodus | 1.7 inch LCD | Type sensor | Elektrochemische sensor, IR-sensor, enz. |
Eenheid | ppm, mg/m3, LEL,VOL | Detectiebereik | 0-100ppm,0-100%LEL,0-100%VOL,afhankelijk van de behoefte |
Bemonsteringstype | Diffusie | Grootte | 90x70x38mm ((L x W x H) |
Gewicht | 380 g | ||
Markeren | Compacte vier-in-één gasdetector,Compacte gasdetector 4 in 1,Toxic Combustible 4 gasmonitor gassen |
MS104K Draagbare 4-in-1-gasdetector met meervoudige diffusie
DeDraagbare vier-in-één gasdetector MS104K-Mis ontworpen voor een snelle en nauwkeurige detectie van gaslekken, waarbij alarmen worden ingeschakeld wanneer de concentraties de veilige niveaus overschrijden.infrarooddetectieDit apparaat wordt veel gebruikt in brandveiligheid, noodredding, gesloten ruimtes,aardolie- en chemische industrie, steenkoolwinning, metallurgie, raffinage, gasbeheer, opslag, gezondheidszorg, milieubescherming en luchtkwaliteitsbewaking.
- Kan 1 tot 4 gassen testen in één apparatuur
- Difusie/pompmeting, de externe pomp is aan het instrument verbonden in een geïntegreerd type
- Met valwaarschuwing
- Met computersoftware voor gegevensoverdracht en -analyse
- met een vermogen van niet meer dan 10 kg

Detectiefactor | 1-4 gassen (koolmonoxide CO, waterstofsulfide H2S, zuurstof O2, brandbaar gas Ex, CO2 CO2, VOC, enz.), Afhankelijk van de omgeving van de site en de behoeften van de gebruiker |
||
Omvang van opsporing | Afhankelijk van de omgeving van de site en de behoeften van de gebruiker | ||
resolutieverhouding | 0.001ppm (0-10ppm met hoge precisie) / 0.01ppm (0-10ppm);00,01 ppm (0-100 ppm),0.1ppm (0-1000 ppm), 1ppm (0-5000 ppm); 0,1% LEL; 0,01%Vol | ||
Afbeelding van de eenheid | Optie: umol/mol, ppm, mg/m3, VOL%, LEL% | ||
Principe van detectie | Elektrochemie, katalytische verbranding, infrarood, thermische geleidbaarheid, halfgeleiders, PID-foto-ionen, enz., afhankelijk van het bereik, de veldomgeving en de behoeften van de gebruiker | ||
Levensduur van de sensor | 2 - 3 jaar voor elektrochemische chemie, 2 - 3 jaar voor katalytische verbranding, 5 jaar voor infrarood, 2 - 5 jaar voor thermische geleidbaarheid en 2 jaar voor PID | ||
detectiemodus | Diffusietype/zuigtype van de pomp, standaardapparatuur: externe pomp, alarmfunctie van de pompstop | ||
weergave modus | LCD | ||
Inhoud weergeven | Concentratie in realtime, alarm, tijd, opslag, communicatietoestand, elektrische hoeveelheid, laadtoestand, concentratie-eenheid, gasmoleculaire formule, enz. | ||
Genauigheid van detectie | Typische nauwkeurigheid: ± 3% FS (optioneel hogere nauwkeurigheidssensor) | onzekerheid | ≤ ± 2% |
graad van lineariteit | ≤ ± 3% | herhaling | ≤ ± 2% |
Reactietijd | T9020 seconden (GM) | hersteltijd | 30 seconden |
werkende stroomtoevoer | DC 7,4 V | ||
capaciteit van de batterij | 7.4V, 1400 mAH oplaadbare polymerbatterij, met functies voor overlading, overontlading, overspanning, kortsluiting, oververhitting | ||
stand-by-tijd | Meer dan 100 uur (geen katalysator) | ||
Het geluid van het alarm | Buzzer 85 dB (1 m afstand) | ||
dienstomgeving | Temperatuur: -20oC ~ + 60oC, kan aangepast worden -40oC ~ + 70oC; Relatieve luchtvochtigheid: 10-95% RH | ||
communicatie-interface | Standaard snel opladen en communiceren van type C, met een oplaadbasis voor de stoel | ||
gegevensopslag | Standaardcapaciteit 100,000Ondersteuning van lokale weergave, verwijdering of gegevensexport, opslagtijdinterval ingesteld | ||
Taal van de interface | Chinese of Engels kan worden ingesteld, de standaard Chinese interface | ||
Explosiebestendige vorm | Intrinsiek veilig type ExiaCT4Ga | ||
beschermingsniveaus | IP68 | ||
Materiaal van de koffer | Korrosiebestendigheid van hoge sterkte, brandbestendig polycarbonaat, integrale lijm, slijtvastheid tegen vallen, antistatisch, effectieve valbestandheid van 5 meter | ||
Buitengrootte | Maximale afmeting: 907038 mm (LWH) | gewicht | 200 g |
standaard accessoire | Handleiding, kwalificatiecertificaat, USB-oplader (inclusief gegevenslijn), instrumentenkast, externe pomp, filter 1. | ||
Optioneel | Temperatuurdetectie: -40 °C ~ + 70 °C nauwkeurigheid 0,5 °C; vochtigheidsdetectie: 0-100% RH nauwkeurigheid 3% RH Draadloze gegevensoverdracht: LORA, Bluetooth, SOS, één klik oproep voor hulp. (((4G?) Externe draadloze Bluetooth-printer met microfoon. |
||
Facultatief bevestigbaar | Meerdere filters |



