-
Draagbare Multigasdetector
-
Draagbare Enige Gasdetector
-
Persoonlijke Gasdetector
-
vaste gasdetector
-
rookgasanalysator
-
Luchtkwaliteit Controleposten
-
Uitlaatgasanalysator
-
Deeltjes in de lucht Teller
-
De Detector van het lasermethaan
-
Online Infrarode Syngas-Analysator
-
De open Detector van het Weg Infrarode Gas
-
Het Alarm van het huishoudengas
-
Binnenluchtkwaliteitmonitors
-
Het Controlemechanisme van de gasopsporing
-
De Toebehoren van de gasdetector
-
De Machine van de integriteitstest
-
Instrumenten voor de kwaliteit en zuiverheid van de gecomprimeerde lucht
-
Gasdetectorsensor
-
DoraHello, gebruikte ik reeds het materiaal in een installatie van de aluminiumuitsmelting in Mexico en ik werd verrast door de functie van de laserapparaat van uw bedrijf.
-
SylviaGoed de opsporingsinstrument van het gaslek!!! Hoge nauwkeurige testwaarden: D
MS104K-L ingebouwde lekdetector voor pomp en aardgas met bemonsteringssonde

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xNaam van het product | MS104K-L ingebouwde pomp aardgaslekdetector | Modelnummer | Ms104k-l |
---|---|---|---|
Werkende voeding | DC3.7 V*2 | Afbeelding | LCD |
Beschermingsklasse | IP68 | Detectiebereik | Afhankelijk van de omgeving van de site en de behoeften van de gebruiker |
Dimensie | Maximale afmetingen 167x64x62mm ((LxWxH) | Gewicht | Ongeveer 280 gram. |
Markeren | Proefproef aardgaslekkadetector,Buitin Pump Natuurgaslekdetector |
MS104K-L enkel gasdetector
De MS104K-L richt zich op het detecteren van lekken van aardgas (CH4) en maakt gebruik van een hooggevoelige sensor voor thermische geleidbaarheid om veranderingen in concentratie op ppm-niveau nauwkeurig te identificeren.het verlenen van professionele bescherming voor het huis, fabriek en pijpleiding inspecties!
De krachtige ingebouwde pomp haalt snel gas uit, waardoor gevaarlijke gebieden zoals diepe pijpleidingen en beperkte ruimtes gemakkelijk kunnen worden aangepakt.kleppen, en blinde plekken van apparatuur.
● Ingebouwde meting van pompsuging, kan worden overgeschakeld op diffusie, diffusie + pompsugingsdetectie
● Alarm voor verstopte pomp
● LED-verlichting (optioneel)
● Eenheidsvrije schakeling, unit facultatief: umol/mol, ppm, pphm, ppb, mg/m3, ug/m3, %Vol, %LEL
● 8-toets werking, snelle eentoets kalibratie functie
● Gegevensopslag met een opslagcapaciteit van ten minste 100.000 items
● Communicatie-interface: TYPE-C, optie: BluetoothFall alarm
● Dataherstelfunctie, geheel of gedeeltelijk van de fabrieksdataherstelfunctie
● Maximale waarde, minimale waarde, gewogen gemiddelde waarde weergave
● Instelling van de alarmmodus Alarmmodus: geluids- en lichtalarm, trillingsalarm, spraakalarm Alarmtyp: concentratiealarm, drukalarm, storingalarm, pompblokkeringsalarm Alarmmodus: laag alarmhoog alarm, intervallenalarm, TWA/STEL alarm
● Foutherkenning functie, concentratie kalibratie Foutherkenning wordt automatisch herkend en geblokkeerd
● Auto-tracking van het nulpunt, waardoor nulpuntdrift wordt vermeden.
● Kalibratie van het doelpunt op meerdere niveaus
● Een intrinsiek veilig circuitontwerp, ontploffings-, schok- en antistatisch-stralingsbestendig.
● Beschermingsklasse IP68, regen en onderdompeling, stofdicht, corrosief
De detector wordt veel gebruikt in de aardolie-, chemische industrie, milieubescherming, metallurgie, raffinage, gas, biochemische geneeskunde, landbouw, brandbeveiliging,Archeologie en andere industrieën en plaatsen die veiligheidsbewaking op toxiciteit en schadelijkheid nodig hebben, explosiepreventie.
Detectiefactor | CH4 | ||
Detectiebereik | 0-10000 ppm | ||
Resolutie | 1 ppm | ||
Principe van opsporing | halfgeleider | ||
Levensduur van de sensor | Elektrochemische 2-3 jaar, katalysatorische verbranding 2-3 jaar, infrarood 5-10 jaar, thermische geleiding 2-5 jaar, PID 2-3 jaar | ||
Metode van meting | Ingebouwde pompzuiging, kan worden overgeschakeld op diffusie, diffusie + pompzuig detectie modus | ||
Afbeelding | LCD | ||
Inhoud weergeven | Realtime concentratie, eenheid, gasnaam, alarmstatus, tijd, opslagstatus, communicatiestatus, vermogen, laadstatus, enz. | ||
Genauigheid van detectie | Typische nauwkeurigheid: ≤ ± 3% FS (optioneel sensor met hogere nauwkeurigheid) | Onzekerheid | ≤ ± 2% |
Lineariteit | ≤ ± 3% | Herhaalbaarheid | ≤ ± 2% |
Reactietijd | T90≤20 seconden | Hersteltijd | ≤ 30 seconden |
Stroomvoorziening | DC3.7 V*2 | ||
Batterijcapaciteit | 2500 mAh oplaadbare polymerbatterij, met overlaad-, overontladings-, overspannings-, kortsluitings- en oververwarmingsbeveiligingsfunctie. | ||
Milieu | Temperatuur: -20°C~+60°C, aanpasbaar -40°C~+70°C; relatieve luchtvochtigheid: 10-95% RH | ||
Communicatie-interface | Standaard Type-C (2 uur volledig opgeladen) | ||
Gegevensopslag | Standaardcapaciteit van ten minste 100.000 items; ondersteuning voor lokaal bekijken, verwijderen of exporteren van gegevens, opslagtijdinterval willekeurig instellingen |
||
Taal van de interface | Chinees, Engels en andere talen kunnen worden aangepast | ||
Explosiebestendige vorm | Intrinsiek veilig ExiaIICT4Ga | ||
Beschermingsklasse | IP68 | ||
Huismateriaal | Korrosiebestendig, brandwerend polycarbonaat- en rubberbeschermingsdoek, afvalbestendig, slijtvast, antistatisch, effectieve valweerstand ≥ 5 meter | ||
Afmeting | Maximale afmeting 167X64X62mm ((L×W×H) | ||
Gewicht | Ongeveer 280 gram. | ||
Standaard accessoires | Kalibratiehoes, zuigstuk van de pomp, handleiding, certificaat van overeenstemming, USB-oplader (inclusief gegevenskabel), instrument verpakkingsdoos in kleur |
||
Optioneel accessoire | 10 m zwanenhals bemonsteringssonde; | ||
2 koolstoffilters; | |||
3 0,4 meter roestvrijstalen bemonsteringshandvat (inclusief 1 meter slang); | |||
4 0,9 meter opneembare bemonsteringshandgreep (met inbegrip van een slang van 1 meter); | |||
5 Externe Bluetooth-printer. |
Gevonden gassen | Bereik | Minimale lezing | Gevonden gassen | Bereik | Minimale lezing |
VOC's (VOC's) | 0-20 ppm | 00,01 ppm | Ethyleenoxide (ETO) | 0- 100%LEL | 0. 1%LEL |
VOC's (VOC's) | 0-200 ppm | 0. 1 ppm | Phosgeen ((COCL2) | 0- 1 ppm | 0.001 ppm |
VOC's (VOC's) | 0-2000 ppm | 1 ppm | Phosgeen ((COCL2) | 0- 10 ppm | 00,01 ppm |
VOC's (VOC's) | 0- 10000 ppm | 1 ppm | Silane ((SiH4) | 0- 1 ppm | 0.001 ppm |
Gas (EX) | 0- 1000 ppm | 1 ppm | Silane ((SiH4) | 0-50 ppm | 00,01 ppm |
Gas (EX) | 0- 100%LEL | 0. 1%LEL | Fluorgas (F2) | 0- 1 ppm | 0.001 ppm |
Gas (EX) | 0- 100%VOL | 0.01%VOL | Fluorgas (F2) | 0- 10 ppm | 0.001 ppm |
Methaan (CH4) | 0- 100%LEL | 0. 1%LEL | Fluorgas ((F2) | 0- 100 ppm | 00,01 ppm |
Methaan (CH4) | 0- 100%VOL | 0.01%VOL | Waterstoffluoride (HF) | 0- 10 ppm | 00,01 ppm |
Zuurstof (O2) | 0-30%VOL | 0.01%VOL | Waterstoffluoride (HF) | 0-50 ppm | 00,01 ppm |
Zuurstof (O2) | 0- 100%VOL | 0.01%VOL | Waterstofbromide (HBr) | 0-50 ppm | 00,01 ppm |
Koolmonoxide (CO) | 0- 100 ppm | 00,01 ppm | Ethylboraan ((B2H6) | 0- 10 ppm | 0.001 ppm |
Koolmonoxide (CO) | 0- 1000 ppm | 0. 1 ppm | Arseen ((AsH3) | 0- 1 ppm | 0.001 ppm |
Koolmonoxide (CO) | 0-2000 ppm | 1 ppm | Arseen ((AsH3) | 0- 10 ppm | 0.001 ppm |
Koolmonoxide (CO) | 0-5000 ppm | 1 ppm | Germanium ((GeH4) | 0- 1 ppm | 0.001 ppm |
Koolmonoxide (CO) | 0- 10000 ppm | 1 ppm | Germanium ((GeH4) | 0- 10 ppm | 0.001 ppm |
Koolstofdioxide (CO2) | 0-5000 ppm | 1 ppm | Germanium ((GeH4) | 0-50 ppm | 00,01 ppm |
Koolstofdioxide (CO2) | 0-50000 ppm | 1 ppm | Hydrazine, hydrazinehydrazide (N2H4) | 0- 1 ppm | 0.001 ppm |
Koolstofdioxide (CO2) | 0-5%VOL | 0.01%VOL | Hydrazine, hydrazinehydrazide (N2H4) | 0-300 ppm | 0. 1 ppm |
Koolstofdioxide (CO2) | 0-20%VOL | 0.01%VOL | Tetrahydrothiophene (THT) | 0-50 mg/m3 | 00,01 mg/m3 |
Koolstofdioxide (CO2) | 0- 100%VOL | 0.01%VOL | Brom (Br2) | 0- 10 ppm | 00,01 ppm |
Formaldehyde (CH2O) | 0- 10 ppm | 00,01 ppm | Bromgas (Br2) | 0-50 ppm | 00,01 ppm |
Formaldehyde (CH2O) | 0-50 ppm | 00,01 ppm | Zwaveldioxide (SO2) | 0-20 ppm | 00,01 ppm |
Formaldehyde (CH2O) | 0- 100 ppm | 00,01 ppm | Zwaveldioxide (SO2) | 0- 100 ppm | 00,01 ppm |
Formaldehyde (CH2O) | 0- 1000 ppm | 1 ppm | Zwaveldioxide ((SO2) | 0- 1000 ppm | 0. 1 ppm |
Ozon (O3) | 0- 1 ppm | 0.001 ppm | Zwaveldioxide (SO2) | 0-5000 ppm | 1 ppm |
Ozon (O3) | 0- 10 ppm | 00,01 ppm | stikstofoxide (NO) | 0-20 ppm | 00,01 ppm |
Ozon (O3) | 0- 100 ppm | 00,01 ppm | Stikstofoxide (NO) | 0- 100 ppm | 00,01 ppm |
Ozon (O3) | 0-2000 ppm | 1 ppm | Stikstofoxide (NO) | 0- 1000 ppm | 0. 1 ppm |
Waterstofsulfide (H2S) | 0- 10 ppm | 00,01 ppm | Stikstofoxide (NO) | 0-5000 ppm | 1 ppm |
waterstofsulfide (H2S) | 0- 100 ppm | 00,01 ppm | Stikstofdioxide (NO2) | 0-20 ppm | 00,01 ppm |
waterstofsulfide (H2S) | 0-500 ppm | 0. 1 ppm | Stikstofdioxide | 0- 100 ppm | 00,01 ppm |
waterstofsulfide (H2S) | 0-2000 ppm | 1 ppm | Stikstofdioxide | 0- 1000 ppm | 0. 1 ppm |
Waterstofcyanide (HCN) | 0- 100 ppm | 00,01 ppm | Stikstofdioxide (NO2) | 0-2000 ppm | 1 ppm |
Waterstofchloride (HCL) | 0-20 ppm | 00,01 ppm | Stikstofoxiden (NOX) | 0- 100 ppm | 00,01 ppm |
waterstofchloride (HCL) | 0-200 ppm | 0. 1 ppm | Stikstofoxiden (NOX) | 0-500 ppm | 0. 1 ppm |
Fosfine (PH3) | 0-5 ppm | 0.001 ppm | Stikstofoxiden (NOX) | 0-2000 ppm | 1 ppm |
Fosfine (PH3) | 0-20 ppm | 00,01 ppm | Chloor (CL2) | 0-20 ppm | 00,01 ppm |
Phosfine ((PH3) | 0-2000 ppm | 1 ppm | Chloor (CL2) | 0-200 ppm | 0. 1 ppm |
Chloordioxide (CLO2) | 0- 1 ppm | 0.001 ppm | Ammoniak (NH3) | 0- 10 ppm | 00,01 ppm |
Chloordioxide (CLO2) | 0- 10 ppm | 00,01 ppm | Ammoniak (NH3) | 0- 100 ppm | 00,01 ppm |
Chloordioxide (CLO2) | 0- 100 ppm | 00,01 ppm | Ammoniak ((NH3) | 0- 1000 ppm | 0. 1 ppm |
Ethyleenoxide (ETO) | 0- 100 ppm | 00,01 ppm | Ammoniakgas (NH3) | 0-5000 ppm | 1 ppm |
Ethyleenoxide (ETO) | 0- 1000 ppm | 0. 1 ppm | Ammoniak ((NH3) | 0- 100%LEL | 0. 1%LEL |
