-
Draagbare Multigasdetector
-
Draagbare Enige Gasdetector
-
Persoonlijke Gasdetector
-
vaste gasdetector
-
rookgasanalysator
-
Luchtkwaliteit Controleposten
-
Uitlaatgasanalysator
-
Deeltjes in de lucht Teller
-
De Detector van het lasermethaan
-
Online Infrarode Syngas-Analysator
-
De open Detector van het Weg Infrarode Gas
-
Het Alarm van het huishoudengas
-
Binnenluchtkwaliteitmonitors
-
Het Controlemechanisme van de gasopsporing
-
De Toebehoren van de gasdetector
-
De Machine van de integriteitstest
-
Instrumenten voor de kwaliteit en zuiverheid van de gecomprimeerde lucht
-
Gasdetectorsensor
-
DoraHello, gebruikte ik reeds het materiaal in een installatie van de aluminiumuitsmelting in Mexico en ik werd verrast door de functie van de laserapparaat van uw bedrijf.
-
SylviaGoed de opsporingsinstrument van het gaslek!!! Hoge nauwkeurige testwaarden: D
100 ppm Zetron zwaveldioxide sensor SO2 sensor 4-elektrode SO2-B4 lichtgewicht

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xGevoeligheid | 275 tot en met 475 nA/ppm bij 2ppm SO2 | Reactietijd t90 | < 30 (s) van 0 tot 2 ppm SO2 |
---|---|---|---|
Drukbereik | 80 tot 120 kPa | Vochtigheidsbereik | 15 tot 90 % rh continu |
Bereik | 100 ppm grens van de prestatiegarantie | Gewicht | < 13 g |
Temperatuur | -30 tot 50 °C | ||
Markeren | SO2-zwaveldioxidesensor,100 ppm zwaveldioxide sensor,Lichte zwaveldioxidesensor |
Alphasense zwaveldioxide gas sensoren werken met behulp van bewezen brandstofcel technologie.
De sensoren zijn verkrijgbaar in de volgende afmetingen:
A: 20 mm diameter, de standaardgrootte voor draagbare gasdetectoren
B:Pakket met een diameter van 32 mm, de beste keuze voor vaste toepassingen
D: miniatuur, met bewezen lange termijn prestaties.
Het SO2-assortiment biedt OEM's betrouwbare sensoren voor gebruik in verschillende toepassingen.Sterke signaalniveaus in combinatie met lage nulstroom zorgen voor een resolutie onder 1 ppm en een werkbereik voor veiligheidstoepassingen tot 2De sensoren zijn ontworpen voor gebruik in zowel vaste installaties als draagbare instrumenten.
De SO2-sensoren bieden onze elektrolytlekkeloosheidsgarantie en betrouwbare detectieprestaties op lange termijn.
SO2-B4 zwaveldioxidesensorSO2-sensorUitvoeringsvermogen | ||
Gevoeligheid | nA/ppm bij 2ppm SO2 | 275 tot en met 475 |
Reactietijd | t90 (s) van 0 tot 2 ppm SO2 | < 30 |
Nulstroom | nA in lucht bij 20°C | |
Geluid* | ±2 standaardafwijkingen (ppb-equivalent) | 5 |
Bereik | ppm-grens van de prestatiegarantie | 100 |
Lineariteit | ppb-fout bij 100 ppm SO2, lineair bij nul en 10 ppm SO2 | 0 tot -2 |
Overgasgrens | maximale ppm voor een stabiele respons op een gaspuls | 200 |
* Getest met Alphasense ISB-sluiting met laag geluid | ||
SO2-B4 Zwaveldioxidesensor SO2-sensor Levensduur | ||
Nulversnelling | ppb-equivalente verandering/jaar in laboratoriumlucht | < ± 20 |
Gevoeligheidsverschuiving | % verandering/jaar in laboratoriumlucht, maandelijkse test | < ± 15 |
Bedieningsduur | maanden tot 50% van het oorspronkelijke signaal (24 maanden garantie) | > 36 |
SO2-B4 Zwaveldioxide sensor SO2 sensor ENVIRONMENTAL | ||
Gevoeligheid @ -20°C | (% uitgang @ -20°C/uitgang @ 20°C) @ 2 ppm SO2 | 70 tot en met 82 |
Gevoeligheid @ 50°C | (% uitlaat @ 50°C/uitlaat @ 20°C) @ 2ppm SO2 | 95 tot en met 110 |
Nul @ -20°C | nA verandering ten opzichte van 20°C | 0 tot -10 |
Nul @ 50°C | nA verandering ten opzichte van 20°C | 10 tot 30 |
SO2-B4 Zwaveldioxidesensor SO2-sensor CROSS SENSITIVITY | ||
Filtercapaciteit | ppm·uur | 450 |
H2S | gevoeligheid in % gemeten gas @ 5 ppm H2S | < 2 |
NO2 | gevoeligheid % gemeten gas @ 5 ppm NO2 | < - 160 |
Cl2 | gevoeligheid in % gemeten gas @ 5ppm Cl2 | < -40 |
- Nee. | gevoeligheid % gemeten gas @ 5 ppm NO | < -2 |
CO | gevoeligheid in % gemeten gas @ 5 ppm CO | < 2 |
H2 | gevoeligheid in % gemeten gas @ 100 ppm H2 | < 0.5 |
C2H4 | gevoeligheid % gemeten gas @ 100 ppm C2H4 | < 1 |
NH3 | gevoeligheid in % gemeten gas @ 20ppm NH3 | < 0.1 |
CO2 | gevoeligheid in % gemeten gas @ 5% CO2 | < 0.1 |
SO2-B4 Zwaveldioxidesensor SO2-sensor | ||
Temperatuurbereik | °C | -30 tot 50 |
Drukbereik | kPa | 80 tot en met 120 |
Vochtigheidsbereik | % rh continu (zie nota hieronder) | 15 tot 90 |
Bewaartermijn | maanden @ 3 tot 20°C (in gesloten pot bewaard) | 6 |
Verzetsresistor | Ω (ISB-circuit wordt aanbevolen) | 33 tot 100 |
Gewicht | g | < 13 |
Geschikt zenderbord voorSO2-B4SO2-sensor
Individuele sensorbord (ISB) Alphasense B4 4-elektrode gassensoren
De individuele sensorplaat (ISB) is ontworpen voor gebruik met de Alphasense B4-familie van gassensoren met vier elektroden.
Een lage geluidsbandgap zorgt voor de biasspanning voor NO-sensoren en de ISB kan zowel oxiderende (CO, H2S, SO2 en NO) als reducerende (O3 en NO2) gassen meten.
De ISB is geconfigureerd voor specifieke sensoren: NO, NO2, O3 en CO/H2S/SO2.
De ISB is ontworpen voor toepassingen met een laag vermogen en vereist een stabiele gelijkstroomtoevoer van 3,5 tot 6,4 stroom per 1 mA.