-
Draagbare Multigasdetector
-
Draagbare Enige Gasdetector
-
Persoonlijke Gasdetector
-
vaste gasdetector
-
rookgasanalysator
-
Luchtkwaliteit Controleposten
-
Uitlaatgasanalysator
-
Deeltjes in de lucht Teller
-
De Detector van het lasermethaan
-
Online Infrarode Syngas-Analysator
-
De open Detector van het Weg Infrarode Gas
-
Het Alarm van het huishoudengas
-
Binnenluchtkwaliteitmonitors
-
Het Controlemechanisme van de gasopsporing
-
De Toebehoren van de gasdetector
-
De Machine van de integriteitstest
-
Instrumenten voor de kwaliteit en zuiverheid van de gecomprimeerde lucht
-
Gasdetectorsensor
-
DoraHello, gebruikte ik reeds het materiaal in een installatie van de aluminiumuitsmelting in Mexico en ik werd verrast door de functie van de laserapparaat van uw bedrijf.
-
SylviaGoed de opsporingsinstrument van het gaslek!!! Hoge nauwkeurige testwaarden: D
Zetron CO-D4 koolmonoxidesensor in miniatuur Grootte 80 tot 120 kPa

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xGevoeligheid | 420 tot 650nA/ppm bij 2ppm CO | Reactietijd t90 | < 25 s van 0 tot 10 ppm CO |
---|---|---|---|
Drukbereik | 80 tot 120 kPa | Vochtigheidsbereik | 15 tot 90 % rh continu |
Opslagperiode | 6 maanden @ 3 tot 20°C | Gewicht | < 13 g |
Temperatuurbereik | -30 tot 50 °C | ||
Markeren | CO-koolmonoxidesensor,Miniatuurkoolmonoxidesensor,CO-koolmonoxidesensor |
CO-B4Koolmonoxidesensor(CO-sensor)- ElektrodeBeschrijving
Alphasense koolmonoxide gas sensoren werken met beproefde brandstofcel technologie.
De sensoren zijn verkrijgbaar in de volgende afmetingen:
A: 20 mm diameter, de standaardgrootte voor draagbare gasdetectoren
B:Pakket met een diameter van 32 mm, de beste keuze voor vaste toepassingen
C: 20 mm diameter met extra hoogte voor extra filtermateriaal bij het meten van verbrandingsgassen
D: miniatuur, met bewezen lange termijn prestaties.
De Alphasense-familie van CO-sensoren heeft zich op het gebied bewezen met langdurige stabiliteit en betrouwbare werking, veel verder dan de garantie van twee jaar, met behulp van onze gepatenteerde elektrode-technologie.De sensoren hebben een lage waterstofgevoeligheid., als drop-in vervanging van de standaard F F sensoren.
CO-B4-koolmonoxidesensor (CO-sensor) 4-elektrode prestaties | ||
Gevoeligheid | nA/ppm bij 2ppm CO | 420 tot en met 650 |
Reactietijd | t90 (s) van 0 tot 10 ppm CO | < 25 |
Nulstroom | nA in lucht bij 20°C | +30 tot -130 |
Geluid* | ±2 standaardafwijkingen (ppb-equivalent) | 4 |
Bereik | ppm-grens van de prestatiegarantie | 1000 |
Lineariteit | ppb CO-fout bij volle schaal, lineair bij nul, 500ppm CO | 20 tot 35 |
Overgasgrens | maximale ppm voor een stabiele respons op een gaspuls | 2000 |
* Getest met Alphasense ISB-sluiting met laag geluid | ||
CO-B4-koolmonoxidesensor (CO-sensor) 4-elektrode levensduur | ||
Nulversnelling | ppb-equivalente verandering/jaar in laboratoriumlucht | < ± 100 |
Gevoeligheidsverschuiving | % verandering/jaar in laboratoriumlucht, maandelijkse test | < 10 |
Werken | levensduur maanden tot 50% van het oorspronkelijke signaal (24 maanden garantie) | > 36 |
CO-B4-koolmonoxidesensor (CO-sensor) 4-elektrode ENVIRONMENTAL | ||
Gevoeligheid @ -20°C | (% uitgang @ -20°C/uitgang @ 20°C) @ 5 ppm CO | 40 tot 70 |
Gevoeligheid @ 50°C | (% uitgang @ 50°C/uitgang @ 20°C) @ 5 ppm CO | 110 tot en met 125 |
Nul @ -20°C | nA | -30 tot +30 |
Nul @ 50°C | nA | -50 tot -200 |
CO-B4-koolmonoxidesensor (CO-sensor) 4-elektrode kruisgevoeligheid | ||
Filtercapaciteit | ppm·uur H2S | 250,000 |
H2S | gevoeligheid in % gemeten gas @ 5 ppm H2S | < 1 |
NO2 | gevoeligheid % gemeten gas @ 5 ppm NO2 | < 1 |
Cl2 | gevoeligheid in % gemeten gas @ 5ppm Cl2 | < 1 |
- Nee. | gevoeligheid % gemeten gas @ 5 ppm NO | < -3 |
SO2 | gevoeligheid in % gemeten gas @ 5 ppm SO2 | < 0.1 |
H2 | gevoeligheid % gemeten gas @ 100 ppm H2 bij 20 °C | < 10 |
C2H4 | gevoeligheid % gemeten gas @ 100 ppm C2H4 | < 1 |
NH3 | gevoeligheid in % gemeten gas @ 20ppm NH3 | < 0.1 |
CO-B4-koolmonoxidesensor (CO-sensor) met vier elektroden | ||
Temperatuurbereik | °C | -30 tot 50 |
Drukbereik | kPa | 80 tot en met 120 |
Vochtigheidsbereik | % rh continu | 15 tot 90 |
Bewaartermijn | maanden @ 3 tot 20°C (in gesloten pot bewaard) | 6 |
Verzetswerend | Ω (ISB-circuit wordt aanbevolen) | 33 tot 100 |
Gewicht | g | < 13 |
Geschikt zenderbord voorCO-B4 CO-sensor
Individuele sensorbord (ISB) Alphasense B4 4-elektrode gassensoren
Een laag geluidsbandgap zorgt voor de biasspanning voor NO-sensoren en de ISB kan zowel oxiderende (CO, H2S, SO2 en NO) als reducerende (O3 en NO2) gassen meten.
De ISB is geconfigureerd voor specifieke sensoren: NO, NO2, O3 en CO/H2S/SO2.
De ISB is ontworpen voor toepassingen met een laag vermogen en vereist een stabiele gelijkstroomtoevoer van 3,5 tot 6,4 stroom per 1 mA.