-
Draagbare Multigasdetector
-
Draagbare Enige Gasdetector
-
Persoonlijke Gasdetector
-
vaste gasdetector
-
rookgasanalysator
-
Luchtkwaliteit Controleposten
-
Uitlaatgasanalysator
-
Deeltjes in de lucht Teller
-
De Detector van het lasermethaan
-
Online Infrarode Syngas-Analysator
-
De open Detector van het Weg Infrarode Gas
-
Het Alarm van het huishoudengas
-
Binnenluchtkwaliteitmonitors
-
Het Controlemechanisme van de gasopsporing
-
De Toebehoren van de gasdetector
-
De Machine van de integriteitstest
-
Instrumenten voor de kwaliteit en zuiverheid van de gecomprimeerde lucht
-
Gasdetectorsensor
-
DoraHello, gebruikte ik reeds het materiaal in een installatie van de aluminiumuitsmelting in Mexico en ik werd verrast door de functie van de laserapparaat van uw bedrijf.
-
SylviaGoed de opsporingsinstrument van het gaslek!!! Hoge nauwkeurige testwaarden: D
Zetron Ozon Sensor stikstofdioxide Sensor O3 Sensor NO2 Sensor - OX-B431

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xBereik | 20 ppm O3/NO2 prestatielimiet | Gevoeligheid | -225 tot -550 nA/ppm bij 1ppm O3 |
---|---|---|---|
Reactietijd t90 | < 45 t90 (s) van 0 tot 1 ppm O3 | Temperatuur | -30 tot 40°C |
Drukbereik | 80 tot 120 kPa | Vochtigheidsbereik | 15 tot 85% rh continu |
Gewicht | < 13 g | ||
Markeren | Sensor voor gasdetectoren voor ozon,stikstofdioxide,O3 NO2 gasdetector sensor |
OX-B431 O3 sensor + NO2 sensor Beschrijving
Alphasense breidt zijn lijn van electrochemische giftige gassensoren uit om tegemoet te komen aan de specifieke eisen van de industrie, waaronder emissiebewaking, procesveiligheid, milieubewaking en VOC's.
Ozon (O3)
De nieuwe O3-B4 meet ozon bij lage ppb-concentraties.
OX-B431 O3 sensor + NO2 sensor Kenmerken
- Hoge resolutie tot 15 ppm
- Korte reactietijd van 45 s
- Lineaire uitslag, uitstekende lineariteit
- Een kleine nul drift.
OX-B431 O3-sensorSpecificatie | ||
OX-B431 O3 Sensor PERFORMANCE | ||
Gevoeligheid | nA/ppm bij 1ppm O3 | -225 tot -550 |
Reactietijd | t90 (s) van 0 tot 1 ppm O3 | < 45 |
Nulstroom | nA in lucht bij 20°C | -50 tot 70 |
Geluid* | ±2 standaardafwijkingen (ppb-equivalent) | 15 |
Bereik | ppm O3 grenswaarde van de prestatiegarantie | 20 |
Lineariteit | ppm-fout bij volle schaal, lineair bij nul en 20ppm O3 | < ± 0.5 |
Overgasgrens | maximale ppm voor een stabiele respons op een gaspuls | 50 |
* Getest met Alphasense AFE low noise circuit | ||
OX-B431 O3 Sensor Levensduur | ||
Nulversnelling | ppb-equivalente verandering/jaar in laboratoriumlucht | 0 tot 20 |
Gevoeligheidsverschuiving | % verandering/jaar in laboratoriumlucht, maandelijkse test | < -20 tot -40 |
Bedieningsduur | maanden tot 50% van het oorspronkelijke signaal (24 maanden garantie) | > 24 |
OX-B431 O3 Sensor ENVIRONMENTAL | ||
Gevoeligheid @ -20°C | (% uitgang @ -20°C/uitgang @ 20°C) @ 2 ppm O3 | 70 tot 90 |
Gevoeligheid @ 40°C | (% uitgang @ 40°C/uitgang @ 20°C) @ 2 ppm O3 | 95 tot en met 125 |
Nul @ -20°C | nA | 0 tot 25 |
Nul @ 40°C | nA | 5 tot 100 |
OX-B431 O3 Sensor CROSS SENSITIVITY | ||
H2S | gevoeligheid in % gemeten gas @ 5 ppm H2S | < 170 |
- Nee. | gevoeligheid % gemeten gas @ 5 ppm NO | < 5 |
Cl2 | gevoeligheid in % gemeten gas @ 5ppm Cl2 | < 90 |
SO2 | gevoeligheid in % gemeten gas @ 5 ppm SO2 | < -7 |
CO | gevoeligheid in % gemeten gas @ 5 ppm CO | < 0.1 |
C2H4 | gevoeligheid % gemeten gas @ 100 ppm C2H4 | < 0.1 |
NH3 | gevoeligheid in % gemeten gas @ 20ppm NH3 | < 0.1 |
H2 | gevoeligheid in % gemeten gas @ 100 ppm H2 | < 0.1 |
CO2 | gevoeligheid % gemeten gas @ 5% vol CO2 | 0.1 |
Halothaan | gevoeligheid % gemeten gas @ 100 ppm Halothane | < 0.1 |
OX-B431 O3 Sensor KEY specificaties | ||
Temperatuurbereik | °C | - 30 tot 40 |
Drukbereik | kPa | 80 tot en met 120 |
Vochtigheidsbereik | % rh continu | 15 tot 85 |
Bewaartermijn | maanden @ 3 tot 20°C (in gesloten pot bewaard) | 6 |
Verzetswerend | Ω (AFE-circuit aanbevolen) | 33 tot 100 |
Gewicht | g | < 6 |
OX-B431NO2-sensorSpecificatie |
||
OX-B431 NO2-sensoren | ||
Gevoeligheid voor NO2 | nA/ppm bij 2ppm NO2 | -250 tot -650 |
Reactietijd | t90 (s) van 0 tot 2 ppm NO2 | < 35 |
Nulstroom | nA in lucht bij 20°C | -50 tot +70 |
Geluid* | ±2 standaardafwijkingen (ppb-equivalent) | 15 |
Bereik | ppm NO2-grens van de prestatiegarantie | 20 |
Lineariteit | fouten in ppm bij volle schaal, lineair bij nul en 20 ppm NO2 | < ± 0.5 |
Overgasgrens | maximale ppm voor een stabiele respons op een gaspuls | 50 |
* Getest met Alphasense AFE low noise circuit | ||
OX-B431 NO2-sensor levensduur | ||
Nulversnelling | ppb-equivalente verandering/jaar in laboratoriumlucht | 0 tot 20 |
Gevoeligheidsverschuiving | % verandering/jaar in laboratoriumlucht, maandelijkse test | < -20 tot -40 |
Bedieningsduur | maanden tot 50% van het oorspronkelijke signaal (24 maanden garantie) | > 24 |
OX-B431 NO2 sensor ENVIRONMENTAL | ||
Gevoeligheid @ -20°C | (% uitgang @ -20°C/uitgang @ 20°C) @ 2 ppm NO2 | 70 tot 90 |
Gevoeligheid @ 40°C | (% uitgang @ 50°C/uitgang @ 20°C) @ 2 ppm NO2 | 95 tot en met 110 |
Nul @ -20°C | nA | 0 tot 25 |
Nul @ 40°C | nA | 5 tot 50 |
OX-B431 NO2 Sensor CROSS SENSITIVITY | ||
H2S | gevoeligheid in % gemeten gas @ 5 ppm H2S | < 170 |
- Nee. | gevoeligheid % gemeten gas @ 5 ppm NO | < 5 |
Cl2 | gevoeligheid in % gemeten gas @ 5ppm Cl2 | < 90 |
SO2 | gevoeligheid in % gemeten gas @ 5 ppm SO2 | < -7 |
CO | gevoeligheid in % gemeten gas @ 5 ppm CO | < 0.1 |
C2H4 | gevoeligheid % gemeten gas @ 100 ppm C2H4 | < 0.1 |
NH3 | gevoeligheid in % gemeten gas @ 20ppm NH3 | < 0.1 |
H2 | gevoeligheid in % gemeten gas @ 100 ppm H2 | < 0.1 |
CO2 | gevoeligheid % gemeten gas @ 5% vol CO2 | 0.1 |
Halothaan | gevoeligheid % gemeten gas @ 100 ppm Halothane | < 0.1 |
OX-B431 NO2-sensor KEY specificaties | ||
Temperatuurbereik | °C | - 30 tot 40 |
Drukbereik | kPa | 80 tot en met 120 |
Vochtigheidsbereik | % rh continu | 15 tot 85 |
Gewicht | g | < 6 |
Ma, ik...Verzenderbord voor OX-B431
Individuele sensorbord (ISB) Alphasense B4 4-elektrode gassensoren
De individuele sensorkast (ISB) is ontworpen voor gebruik met de Alphasense B4-familie van gassensoren met vier elektroden.
Een laag geluidsbandgap zorgt voor de biasspanning voor NO-sensoren en de ISB kan zowel oxiderende (CO, H2S, SO2 en NO) als reducerende (O3 en NO2) gassen meten.
De ISB is geconfigureerd voor specifieke sensoren: NO, NO2, O3 en CO/H2S/SO2.
De ISB is ontworpen voor toepassingen met een laag vermogen en vereist een stabiele gelijkstroomtoevoer van 3,5 tot 6,4 stroom per 1 mA.